Аксессуары
Другие аксессуары
| Наименование | Цена, $ |
|---|---|
| Рамы - основания под установку руфтопа. | |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 203 мм. | 457 |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 356 мм. | 470 |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 457 мм. | 1252 |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 610 мм. | 1417 |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, легковозводимая, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 203 мм. | 826 |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, легковозводимая, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 457 мм. | 1057 |
| Крышная рама-основание, сборная конструкция, легковозводимая, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 610 мм. | 1122 |
| Крышная рама-основание, стандартная, неразборная, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 356 мм. | 496 |
| Крышная рама-основание, регулируемая для скатной крыши, под установку руфтопа и подключение коммуникаций, высота 356 мм. | 1461 |
| Экономайзер. | |
| Экономайзер с управлением по температуре, с защитным козырьком канала наружного воздуха и с воздушным клапаном сброса воздуха с защитными козырьком. | 2778 |
| Комплект для горизонтального подключения экономайзера. | 113 |
| Контроль по разности энтальпии. | 514 |
| Контроль по энтальпии. | 257 |
| Вытяжной вентилятор - стандартное давление. | 852 |
| Заслонки. | |
| Ручная заслонка притока наружного воздуха, с защитным козырьком наружного воздуха. | 483 |
| Заслонка с электроприводом притока наружного воздуха, с защитным козырьком наружного воздуха. | 1309 |
| Аксессуары для защиты корпуса руфтопа от механических повреждений. | |
| Защита теплообменника. | 570 |
| Защита от града. | 778 |
| Воздухораспределительные диффузоры. | |
| Свисающий. | 2383 |
| На одном уровне с потолком. | 1522 |
| Переходники (приточного и вытяжного воздуховодов). | 635 |
| Контроллеры и автоматика. | |
| Контроль работы двигателя приточно вытяжной системы. | 74 |
| Поддержка BACnet для контроллера Prodigy. | 530 |
| Контроллер Novar ETM-2051 | 3743 |
| Датчик загрязнения фильтра. | 74 |
| Контроль смешения наружного воздуха. | 57 |
| Датчик влажности для наружной установки. | 417 |
| Детекторы дыма. | |
| Контроль приточного или вытяжного воздуховода (плата питания и один датчик). | 826 |
| Контроль приточного и вытяжного воздуховодов (плата питания и два датчика). | 1130 |
| Аксессуары к холодильному контуру. | |
| Комплект для отвода конденсата из ПВХ. | 104 |
| Комплект для отвода конденсата медный. | 117 |
| Реле переполнения поддона с конденсатом. | 217 |
| Аксессуары к газовому нагреву. | |
| Комплект для нижнего подключения газовой линии. | 183 |
| Дополнительный подвод воздуха в секцию горения. | 557 |
| Адаптер для газовой горелки (сжиженный газ - пропан). | 100 |
| Контроль качества воздуха в помещении. | |
| Настенный датчик CO2 в белом корпусе с дисплеем. | 1087 |
| Настенный датчик CO2 в белом корпусе без дисплея. | 1013 |
| Настенный датчик CO2 в черном корпусе с дисплеем для монтажа с пленумом. | 1552 |
| Настенный датчик CO2 в черном корпусе без дисплея для монтажа с пленумом. | 1052 |
| Комплект для монтажа датчика в воздуховод. | 122 |
| Камера аспирации. | 326 |
| Ультрафиолетовые бактерицидные лампы. | 1009 |
| Высокоэффективные сменные фильтры MERV 8 (необходимо 4 шт. на руфтоп). | 26 |
| Высокоэффективные сменные фильтры MERV 13 (необходимо 4 шт. на руфтоп). | 57 |
| Рамка-держатель для сменных фильтров с металлическим каркасом (необходимо 4 шт. на руфтоп). | 39 |
Пульты управления

COMFORTSENSE® 7000 TOUCHSCREEN
Humidity/Dehumidify Control - Universal
| Описание | Модель | Цена, $ |
| 4 Htg.-2 Clg. | Y2081 | 678 |
| Outdoor Sensor | X2658 | 22 |

COMFORTSENSE® 5000 TOUCHSCREEN
Fully Programmable - Universal
| Описание | Модель | Цена, $ |
| 1 Htg.-1 Clg. | X4146 | 504 |
| 3 Htg.-2 Clg. | X4147 | 561 |
| Outdoor Sensor | X4148 | 70 |

COMFORTSENSE® 3000 7 DAY
Outdoor Sensor Furnished
| Описание | Модель | Цена, $ |
| 1 Htg.-1 Clg. (AC) | 51M34 | 174 |
| 2 Htg.-2 Clg. (AC) | 51M35 | 187 |
| 3 Htg.-2 Clg. (HP) | 51M37 | 243 |
| Wall Plate | X2659 | 9 |

COMFORTSENSE™ 3000 NON-PROGRAMMABLE
Large LCD Screen - Service Monitor
| Описание | Модель | Цена, $ |
| 1 Htg.-1 Clg. (AC) | 51M32 | 113 |
| 2 Htg.-1 Clg. (AC) | 51M33 | 161 |
| O.D. Sensor (HP) | X2658 | 22 |
| Wall Plate | X2659 | 9 |